# | Название | Цена | |
---|---|---|---|
1 | Общий клинический анализ крови с микроскопией мазка крови | 5000 тг | |
2 | Биохимический анализ крови базовый профиль 8 показателей (АЛТ, АСТ, общий белок, билирубин общий, ЩФ, глюкоза, мочевина, креатинин). | 6500 тг | |
3 | Биохимический анализ информативный профиль 13 показателей (общий белок, альбумин, соотношение альбумин/глобулин, мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, глюкоза, кальций, фосфор, ЩФ, холестерин, билирубин общий). | 8000 тг | |
4 | Биохимический анализ крови расширенный профиль 18 показателей (общий белок, альбумин, соотношение альбумин/глобулин, мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, глюкоза, кальций, фосфор, калий, ЩФ, билирубин общий, билирубин прямой, триглицериды, холестерин, ГГТ, ἀ амилаза) | 12000 тг | |
5 | Биохимический анализ крови почечный профиль 7 показателей (альбумин, белок общий, калий, кальций, фосфор, креатинин, мочевина) | 6000 тг | |
6 | Биохимический анализ крови печеночный профиль 9 показателей (общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, холестерин, ЩФ) | 7000 тг | |
7 | Биохимические показатели по отдельности (альбумин, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, ἀ амилаза, глюкоза, кальций, фосфор, триглицериды, холестерин, щелочная фосфатаза, ГГТ, калий) | 1200 тг | |
8 | Общий клинический анализ + биохимический анализ крови базовый | 8500 тг | |
9 | Общий клинический анализ + биохимический анализ крови информативный | 11000 тг | |
10 | Общий клинический анализ крови + биохимический анализ расширенный профиль | 15000 тг | |
11 | Исследование соскоба кожи и шерсти | 5000 тг | |
12 | Исследование ушного содержимого | 4000 тг | |
13 | Исследование соскоба кожи и шерсти + Исследование ушного содержимого | 7000 тг | |
14 | Цитологическое исследование мазков отпечатков, биопсионного материала онкоцитология (с одного места) | 5000 тг | |
15 | Исследование вагинального мазка на определение этруса/овуляции, цитология | 3000 тг | |
16 | Иммунохроматографический анализ: чума плотоядных, парвовирусный энтерит, панлейкопения кошек, дирофиляриоз собак. | 6000 тг | |
17 | Иммунохроматографический анализ: лямблии, бореллиоз, калицивироз, герпес кошек, герпес. | 6500 тг | |
18 | Иммунохроматографический анализ: парвовирусный энтерит + чума плотоядных, парвовирусный энтерит + коронавирус собак, вирус иммунодефицита кошек + вирус лейкемии кошек. | 8000 тг | |
19 | Тест для диагностики дерматофитов (методом грибковой культуры, посев) | 5000 тг | |
20 | Паразитологическое исследование кала | 4000 тг | |
21 | Смыв с прямой кишки на Tritrichomonas foetus кошек | 4000 тг | |
22 | Исследование кала на паразиты + цитология кала + реакция на скрытую кровь | 5000 тг | |
23 | Реакция на скрытую кровь в кале | 1000 тг | |
24 | Общий клинический анализ мочи с микроскопией осадка | 4000 тг | |
25 | Соотношение белок/креатинин мочи | 4000 тг | |
26 | Идентификация основных патогенных микроорганизмов, с определением чувствительности к антибиотикам, полученных из зева, кожного ушного и офтальмологических мазков, мокроты, и др. клинических образцов. | 10000 тг | |
27 | Забор крови (без проведения анализов в нашей лаборатории) | 1000 тг | |
28 | Подсчет ретикулоцитов | 1500 тг | |
29 | Исследование спермы (при условии самостоятельного сбора материала) | 6000 тг | |
30 | Забор спермы нашим специалистом | 4000 тг | |
31 | Исследование выпотной жидкости (клеточность, цитология, биохимия жидкости 2 (показателя) по назначению или в зависимости от определяемой патологии). | 6000 тг | |
32 | УЗИ органов брюшной полости | 6500 тг | |
33 | УЗИ отдельной системы (мочеполовая или пищеварительная) | 4000 тг | |
34 | УЗИ грудной полости | 4000 тг | |
35 | УЗИ одного органа | 3000 тг | |
36 | УЗИ на наличие жидкости в полостях | 2000 тг | |
37 | Эхокардиография скрининг | 6000 тг | |
38 | ЭКГ (Электрокардиография) | 4000 тг | |
39 | ЭКГ + ЭХОКГ | 7000 тг | |
40 | Рентген диагностика без заключения, за 1 снимок | 2000 тг | |
41 | Рентген диагностика заключением от врачей из России за исследование | 8000 тг | |
42 | Вакцинация животных: | ||
собаки DHPPI (чума, парвовирус, аденовирус, парагрипп, гепатит) | 6000 тг | ||
собаки Nobivac RL (бешенство, лептоспироз) | 3500 тг | ||
N0bivac Лептоспироз | 2500 тг | ||
N0bivak Бешенство | 2500 тг | ||
кошки Nobivac Tricat Trio (ринотрахеит, калицевироз, панлейкопения) | 7000 тг | ||
Fel0cel 4 | 7000 тг | ||
43 | Паспорт животного | 1500 тг | |
44 | Выезд по городу в пределах квадрата улиц пр. Достык, Пр. Аль – Фараби, пр. Момышулы, пр. Рыскулова. Цена возрастает по мере удаленности, от | от 4000 тг |
Свяжитесь с нами по телефону 8 727 354 6815 или по WhatsApp +7 747 559 5720
Пусть ваши питомцы всегда будут здоровыми!
Внимание! Ограничение по приему биоматериала для анализов животных.
Независимый Ветеринарный Диагностический Центр «VIVAT» уделяет особое внимание качеству оказываемых услуг. Некоторые преаналитические факторы (процедуры, выполняемые до начала лабораторных исследований) и свойства биоматериала могут оказывать значительное влияние на результаты исследования.
Перед проведением лабораторных тестов сотрудники нашего центра производят обязательную оценку пригодности биоматериала для исследований. Для нас очень важно получение корректного результата и в некоторых случаях мы вынуждены не допускать образцы в работу.
! Биоматериал может быть не допущен к исследованию по следующим причинам:
- Наличие сгустка в образце;
- Гемолиз (разрушение эритроцитов с выбросом гемоглобина в плазму крови);
- Хилёз (повышен уровень жиров (триглециридов) в крови);
- Набран избыточный объем крови;
- Набран недостаточный объем крови;
- Нарушены условия хранения и транспортировки биоматериала;
- Превышено допустимое время хранения биоматериала;
- Загрязнение биоматериала;
- Не корректное взятие биоматериала.
В этих случаях наш центр свяжется с вами или вашим лечащим ветеринаром и сообщит о необходимости повторной сдачи биоматериала. Также вы можете получить бланк с пометкой о непригодности образца и просьбой пересдать биоматериал.
Придерживайтесь наших рекомендаций по забору и транспортировке биоматериала, чтобы он сразу был принят для исследования!