# | Название | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1 | Общий клинический анализ крови с микроскопией мазка крови | 4000 тг |
ЗАПИСЬ НА ДИАГНОСТИКУ
|
|
2 | Биохимический анализ крови по 12 показателям (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, ἀ амилаза, глюкоза, кальций, фосфор, триглицериды, холестерин, ЩФ) | 6000 тг |
|
|
3 | Биохимические показатели по отдельности (альбумин, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, АлАт, АсАт, ἀ амилаза, глюкоза, кальций, фосфор, триглицериды, холестерин) | 800 тг |
|
|
4 | Биохимические показатели: | |||
Щелочная фосфатаза, ГГТ, по | 1000 тг |
|
||
Калий | 1000 тг |
|
||
5 | Общий клинический анализ + биохимический анализ крови | 8000 тг |
|
|
6 | Исследование соскоба кожи и шерсти | 4000 тг |
|
|
7 | Исследование ушного содержимого | 3000 тг |
|
|
8 | Исследование соскоба кожи и шерсти + Исследование ушного содержимого | 6000 тг |
|
|
9 | Исследование вагинального мазка на определение этруса/овуляции, цитология | 2500 тг |
|
|
10 | Исследование вагинального мазка на определение этруса + прогестерон | 5000 тг |
|
|
11 | Узи органов брюшной полости | 6000 тг |
|
|
12 | Узи органов грудной полости | 4000 тг |
|
|
13 | Узи отдельной системы (мочеполовая или пищеварительная) | 4000 тг |
|
|
14 | Узи одного органа | 3000 тг |
|
|
15 | Иммунохроматоргафический анализ: | |||
Чума плотоядных | 6000 тг |
|
||
Панлейкопения кошек | 6000 тг |
|
||
Парвовирусный энтерит собак | 6000 тг |
|
||
Лямблии | 6500 тг |
|
||
Бореллиоз | 6500 тг |
|
||
Калицивироз | 6500 тг |
|
||
Дирофиляриоз | 6000 тг |
|
||
Вирус лейкемии и вирус иммунодефицита кошек | 8000 тг |
|
||
Парвовирусный энтерит и чума плотоядных | 8000 тг |
|
||
Парвовирусный энтерит + короновирус собак | 8000 тг |
|
||
Вирус иммунодефицита кошек + вирус лейкемии кошек | 8000 тг |
|
||
16 | Тест для диагностики дерматофитов (методом грибковой культуры, посев) | 5000 тг |
|
|
17 | Паразитологическое исследование кала | 3000 тг |
|
|
18 | Смыв с прямой кишки на Tritrichomonas foetus кошек | 3000 тг |
|
|
19 | Паразитологическое исследование кала + цитология кала + реакция на скрытую кровь | 4000 тг |
|
|
20 | Реакция на скрытую кровь в кале | 1000 тг |
|
|
21 | Соотношение белок/креатинин мочи | 3000 тг |
|
|
22 | Общий клинический анализ мочи (развернутый с микроскопией осадка) | 3000 тг |
|
|
23 | Экспресс анализ мочи на качественное и полуколичественное определение в моче: крови, гемоглобина, кетонов, белка, глюкозы, РН, лейкоцитов, нитритов, билирубина, плотность (без микроскопии) | 700 тг |
|
|
24 | Забор крови (без проведения анализа в нашей лаборатории) | 1000 тг |
|
|
25 | Идентификация основных патогенных микроорганизмов мочи с определением чувствительности к антибиотикам из образцов мочи/других клин образцов | 12000/ 13000 тг |
|
|
26 | Подсчет ретикулоцитов (в крови) | 1000 тг |
|
|
27 | Вакцинация животных: | |||
собаки Nobivac DHPPI (чума , парвовирус, аденовирус, парагрипп, гепатит) | 5000 тг |
|
||
собаки Nobivac RL (бешенство, лептоспироз) | 3000 тг |
|
||
лептоспироз | 2000 тг |
|
||
бешенство | 2000 тг |
|
||
кошки Nobivac Tricat Trio (ринотрахеит, калицевироз, панлейкопения) | нет в наличии |
|
||
кошки Felocel 4 | 7000 тг |
|
||
28 | Исследование спермы (при условии самостоятельного сбора материала) | 5000 тг |
|
|
29 | Забор спермы нашим специалистом | 4000 тг |
|
|
30 | Гормоны (прогестерон, ТТГ, Т4, кортизол), по | 3000 тг |
|
|
31 | Исследование выпотной жидкости (клеточность, цитология, + биохимия жидкости 2 (показателя) по назначению или в зависимости от определяемой патологии) | 5000 тг |
|
|
32 | Цитология мазков отпечатков, биопсионного материала онкоцитология (с одного места) | 5000 тг |
|
|
33 | Эхокардиография скриннинг | 5000 тг |
|
|
34 | ЭКГ (Электрокардиография) | 4000 тг |
|
|
35 | ЭКГ + ЭХОКГ | 7000 тг |
|
|
36 | Паспорт животного | 1000 тг |
|
|
37 | Выезд по городу в пределах квадрата улиц пр. Достык, Пр. Аль – Фараби, пр. Момышулы, пр. Рыскулова. Цена возрастает по мере удаленности, от | 4000 тг |
|
|
*Пенсионерам и постоянным клиентам, скидка 10% от общей суммы |